 
            
            | S polyesterovou vložkou | S papírovou vložkou | Výstup BSPT | Rozměry - mm | Průtok m3/h | Počet tlumících trubek | Váha kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Píst. Komp. | Šroub. komp. Dmychadlo Ventilátor | Vložka | |||||
| FS-235P-DN80 | FS-234P-DN80 | DN80 | 330 | 76 | 406 | 340 | 510 | 970 | 9 | 13 | 
| FS-245P-DN80 | FS-244P-DN80 | DN80 | 330 | 76 | 406 | 340 | 510 | 1500 | 9 | 14 | 
| FS-275P-DN80 | FS-274P-DN80 | DN80 | 330 | 76 | 406 | 340 | 510 | 1870 | 9 | 15 | 
| FS-235P-DN100 | FS-234P-DN100 | DN100 | 356 | 102 | 406 | 510 | 885 | 970 | 9 | 15 | 
| FS-245P-DN100 | FS-244P-DN100 | DN100 | 356 | 102 | 406 | 765 | 885 | 1500 | 9 | 16 | 
| FS-275P-DN100 | FS-274P-DN100 | DN100 | 356 | 102 | 406 | 765 | 885 | 1870 | 9 | 18 | 
| FS-245P-DN125 | FS-244P-DN125 | DN125 | 356 | 102 | 406 | 85 | 1360 | 1500 | 14 | 17 | 
| FS-275P-DN125 | FS-274P-DN125 | DN125 | 356 | 102 | 406 | 1105 | 1360 | 1870 | 14 | 18 | 
| FS-275P-DN150 | FS-274P-DN150 | DN150 | 394 | 133 | 406 | 1105 | 1870 | 1870 | 18 | 19 | 
Podmínky: P - průmyslové, T - těžké, E - extrémní
| PN 10 Příruba | Rozměry - mm | Počet Otvorů | Tloušťka příruby - mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | B.C. | B.H. | |||
| DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 10 | 
| DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 10 | 
| DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 10 | 
| DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 10 | 
