 
            
            Flexibilní a multi-aplikační filtry (tlakové a vakuové aplikace) pro aplikace PD dmychadel. Až 1800 SFCM (3060 m3/hr).
| Číslo modelu | Vložka | Vstup | Výstup | Připojení | Rozměry - mm | Průtom m3/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Nominální | Vložkou | |||||
| FST-31P-200T/201 | Polyester | 2.00 | 2.00 | Tube | BSPT | 213 | 76 | 207 | 143 | 152 | 230 | 332 | 
| FST-231P-300T/251 | Polyester | 3.00 | 2.50 | Tube | BSPT | 378 | 76 | 207 | 133 | 305 | 332 | 510 | 
| FST-235P-400T/301 | Polyester | 4.00 | 3.00 | Tube | BSPT | 365 | 76 | 254 | 159 | 279 | 510 | 969 | 
| FST-245P-400T/401 | Polyester | 4.00 | 4.00 | Tube | BSPT | 391 | 102 | 403 | 241 | 279 | 884 | 1496 | 
| FST-275P-600T/DN150 | Polyester | 6.00 | 6.00 | Tube | FLG | 518 | 127 | 403 | 279 | 381 | 1870 | 2550 | 
| FST-377P-800T/DN200 | Polyester | 6.00 | 8.00 | Tube | FLG | 549 | 152 | 508 | 330 | 381 | 3060 | 3103 | 
| FST-30P-200T/201 | Papír | 2.00 | 2.00 | Tube | BSPT | 213 | 76 | 207 | 143 | 152 | 230 | 332 | 
| FST-230P-300T/251 | Papír | 3.00 | 2.50 | Tube | BSPT | 378 | 76 | 207 | 133 | 305 | 332 | 510 | 
| FST-234P-400T/301 | Papír | 4.00 | 3.00 | Tube | BSPT | 365 | 76 | 254 | 159 | 279 | 510 | 969 | 
| FST-274P-600T/DN150 | Papír | 6.00 | 6.00 | Tube | FLG | 518 | 127 | 403 | 279 | 381 | 1870 | 2550 | 
| FST-376P-800T/DN200 | Papír | 6.00 | 8.00 | Tube | FLG | 549 | 152 | 508 | 330 | 381 | 3060 | 3103 | 
| FST-244P-400T/401 | Papír | 4.00 | 4.00 | Tube | BSPT | 391 | 102 | 403 | 241 | 279 | 884 | 1496 | 
