 
            
            | S polyesterovou vložkou | S papírovou vložkou | Vstup / Výstup BSPP | Rozměry - mm | Průtok m3/h | Váha kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | nominální | vložkou | ||||
| ST-897-101C | ST-896-101C | 1" | 340 | 303 | 178 | 264 | 68 | 196 | 5,0 | 
| ST-897-126C | ST-896-126C | 1-1/4" | 340 | 303 | 178 | 264 | 102 | 196 | 4,7 | 
| ST-897-151C | ST-896-151C | 1-1/2" | 340 | 303 | 178 | 264 | 136 | 196 | 4,6 | 
| ST-851/1-201C | ST-850/1-201C | 2" | 413 | 362 | 229 | 318 | 298 | 495 | 7,2 | 
| ST-851/1-251C | ST-850/1-251C | 2-1/2" | 413 | 362 | 229 | 318 | 357 | 495 | 6,8 | 
| ST-235P-301C | ST-234P-301C | 3" | 502 | 432 | 343 | 356 | 510 | 969 | 13 | 
| ST-235P-401C | ST-234P-401C | 4" | 502 | 432 | 343 | 356 | 884 | 969 | 11 | 
