Technická data | |
Výkon Boosteru | 2720 m3h-1 / 1600 ft3min-1 |
Rychlost Boosteru | 2200 rpm |
Orientace Boosteru | Horizontální |
Výkon vývěvy | 255 m3h-1 / 150 ft3min-1 |
Potřebný tlakový spínač | Ano |
Normalní snížení tlaku | 13 mbar / 10 Torr |
Nepřetržitý limit provozního tlaku | 2.6 mbar / 2 Torr |
Pohon Boosteru | 7.5 kW / 10 hp |
Pohon vývěvy (TEFC) | 6.5 kW / 7.5 hp |
Vstupní připojení | 8 inch ASA/ANSI příruba |
Připojení průtoku | 2 inch ASA/ANSI příruba, 2 inch NPT |
Vodní vstupní / výstupní připojení | ½ inch NPT |
Doporučený chladící průtok @ 30ºC/85ºF | 5.7 lmin-1 / 1.5 galmin-1 |
Booster - kapacita oleje (V lube H) | 1.9 l / 0.51 US gal |
Microvac - kapacita oleje (V lube F) | 15 l / 4 US gal |
Výška přívodu | 1035 mm / 40.75 inch |
Rozměry (L x W x H) | 1419 x 919 x 1260 mm |
55.87 x 36.18 x 49.61 inch | |
Váha | 1270 kg / 2800 lbs |