Technická data | |
Výkon Boosteru | 2210 m3h-1 / 1300 ft3min-1 |
Rychlost Boosteru | 1800 rpm |
Orientace Boosteru | Horizontální |
Výkon vývěvy | 510 m3h-1 / 300 ft3min-1 |
Potřebný tlakový spínač | Ano |
Normalní snížení tlaku | 33 mbar / 25 Torr |
Nepřetržitý limit provozního tlaku | 20 mbar / 15 Torr |
Pohon Boosteru | 5.6 kW / 7.5 hp |
Pohon vývěvy (TEFC) | 7.5 kW / 10 hp |
Vstupní připojení | 8 inch ASA/ANSI příruba |
Připojení průtoku | 3 inch ASA/ANSI příruba, 3 inch NPT |
Vodní vstupní / výstupní připojení | ½ inch NPT |
Doporučený chladící průtok @ 30ºC/85ºF | 7.6 lmin-1 / 2 galmin-1 |
Doporučený chladící průtok @ 30ºC/85ºF | 1.9 l / 0.51 US gal |
Doporučený chladící průtok @ 30ºC/85ºF | 46 l / 12 US gal |
Výška přívodu | 1035 mm / 40.75 inch |
Rozměry (L x W x H) | 1407 x 1048 x 1438 mm |
55.40 x 41.26 x 56.61 inch | |
Váha | 1588 kg / 3500 lbs |