 
            
            Ventily jsou konstruovány pro dlouhou životnost, s MTTF 5000000 cyklů pro obě verze (vlnovec nebo o-kroužek), poskytují dlouhé intervaly mezi servisními zásahy.
| Technická data | |
| Typ ovládání ventilu | Jednočinné, pneumaticky otevřené, pružinově uzavřené | 
| Rozsah tlaku | 1 x 10-9 to 2100 mbar / 8 x 10-10 to 1575 Torr | 
| Maximální rozdílný tlak | |
| Otevírání | 1000 mbar / 750 Torr | 
| Zavírání | 2100 mbar / 1575 Torr | 
| Únik | < 1 x 10-9 mbar ls- 1 | 
| < 8 x 10-10 Torr ls- 1 | |
| Pneumatické připojení | Rp 1/8 (1/8 inch BSP) * | 
| Pneumatický provozní tlak | 2.8 až 4.2 bar / 41 až 61 psi | 
| Elektrický indikátor | Jednoduchý mikrospínač ‡ | 
| Mikrospínač elektrického napětí | 24 V, 1.5 A a.c. nebo d.c. | 
| Maximální frekvence cyklu | 900 h-1 | 
| Spolehlivost měchů, MTTF | 5000000 cyklů | 
| Okolní provozní teplota | 5 - 100 °C | 
| Maximální teplota zahřátí | 100 °C | 
| Konstrukční materiály | |
| PVPKA | HE30TF hliník | 
| PVPKS | AISI304 nerezová ocel | 
| Měchy | AISI316L nerezová ocel | 
| O-kroužek | Fluoroelastomer | 
| Molekulární vodivost (ls-1) | Pravoúhlý | 
| PV16PK | 4 | 
‡ Dvojtý mikrospínač je k dispozici na vyžádání
| Čas otevření (ms)* | Čas uzavření (ms)* | |
| PV10/16PK | 60 | 20 | 
| Váha | Hliník | Nerezová ocel | 
| PV16PK | 310g / 10.9oz | 520g / 18.2oz | 
