 
            
            | Model | Vstup & Výstup | Připojení | Rozměry - mm | Průtok m3/h | Váha kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| SLCR100 | 1" | FPT | 305 | 17 | 64 | 75 | 2 | 
| SLCR126 | 1 1/4" | BSPP | 305 | 17 | 64 | 95 | 2 | 
| SLCR151 | 1 1/2" | BSPP | 305 | 17 | 79 | 265 | 3 | 
| SLCR201 | 2" | BSPP | 400 | 17 | 92 | 460 | 4 | 
| SLCR251 | 2 1/2" | BSPP | 533 | 38 | 118 | 655 | 8 | 
| SLCR301 | 3" | BSPP | 660 | 40 | 130 | 980 | 10 | 
| SLCR401 | 4" | BSPP | 621 | 43 | 254 | 980 | 26 | 
| SLCRT050 | 1/2" | BSPT | 352 | 51 | 79 | 45 | 2 | 
| SLCRT075 | 3/4" | BSPT | 368 | 51 | 79 | 60 | 2 | 
| SLCRT100 | 1" | BSPT | 368 | 51 | 79 | 75 | 2 | 
| SLCRT126 | 1 1/4" | BSPT | 368 | 51 | 79 | 95 | 2 | 
| SLCRT151 | 1 1/2" | BSPT | 356 | 44 | 79 | 265 | 3 | 
| SLCRT201 | 2" | BSPT | 470 | 54 | 92 | 460 | 4 | 
| SLCRT251 | 2 1/2" | BSPT | 601 | 67 | 118 | 655 | 8 | 
| SLCRT301 | 3" | BSPT | 711 | 67 | 130 | 980 | 10 | 
| SLCRT401 | 4" | BSPT | 744 | 102 | 254 | 980 | 26 | 
