Technická data | |
Výkon Boosteru | 2720m3h-1 / 1600 ft3min-1 |
Rychlost Boosteru | 2200 rpm |
Orientace Boosteru | Horizontální |
Výkon vývěvy | 510 m3h-1 / 300 ft3min-1 |
Potřebný tlakový spínač | Ano |
Normalní snížení tlaku | 20 mbar / 15 Torr |
Nepřetržitý limit provozního tlaku | 10.7 mbar / 8 Torr |
Pohon Boosteru | 7.5 kW / 10 hp |
Pohon vývěvy (TEFC) | 7.5 kW / 10 hp |
Vstupní připojení | 8 inch ASA/ANSI příruba |
Připojení průtoku | 3 inch ASA/ANSI příruba, 3 inch NPT |
Vodní vstupní / výstupní připojení | ½ inch NPT |
Doporučený chladící průtok @ 30ºC/85ºF | 7.6 lmin-1 / 2 galmin-1 |
Booster - kapacita oleje (V lube H) | 1.9 l / 0.51 US gal |
Microvac - kapacita oleje (V lube F) | 46 l / 12 US gal |
Výška přívodu | 1035 mm / 40.75 inch |
Rozměry (L x W x H) | 1407 x 1048 x 1438 mm |
55.40 x 41.26 x 56.61 inch | |
Váha | 1633 kg / 3600 lbs |