 
            
            | Model | Vstup nátrubek | Výstup MPT | Otvor pro odlehčovací ventil | Rozsah výkonu kW | Rozměry - mm | Nominální průtok m3/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| BBF-200 | 2" | 2" | 2" | 2 - 11+ | 597 | 699 | 279 | 230 | 
| BBF-250 | 2 1/2" | 2 1/2" | 2" | 2 - 15+ | 597 | 699 | 279 | 332 | 
| BBF-300 | 3" | 3" | 2" | 7 - 22 | 711 | 889 | 360 | 510 | 
| BBF-400 | 4" | 4" | 2" | 15 - 37 | 711 | 889 | 360 | 884 | 
| BBF-600F | Příruba 6" | Příruba 6" | 3" | 30 - 45 | 883 | 1003 | 457 | 1870 | 
