| Technická data | |
| Čerpací rychlost při 1500 min-1 (l/min) | 38 |
| Čerpací rychlost při 1500 min-1 (m3/h) | 2,3 |
| Max. vstupní tlak | 1 bar |
| Max. výstupní tlak (absolutní) | 1,5 bar |
| Provozní teplota | +10 až +40°C |
| Max. provozní teplota plynu | +60°C |
| Hlučnost | |
| Konečný celkový tlak DIN 28432 (mbar) | <8 |
| Rozměry (W/D/H) | 240/300/260 |
| Váha (kg) | 22,9 |