Assembly Part Number | Flange Outlet |
Dimensions - mm | Rating m3/h | No. of Silencing Tubes |
Approx. Weight kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyester | Paper | A | B | C | Assembly | Element | |||
QB-235P-DN80 | QB-234P-DN80 | DN80 | 330 | 76 | 406 | 510 | 969 | 9 | 13 |
QB-275P-DN80 | QB-274P-DN80 | DN80 | 330 | 76 | 406 | 510 | 1870 | 9 | 15 |
QB-245P-DN100 | QB-244P-DN100 | DN100 | 356 | 102 | 406 | 884 | 1496 | 9 | 16 |
QB-275P-DN100 | QB-274P-DN100 | DN100 | 356 | 102 | 406 | 884 | 1870 | 9 | 18 |
QB-245P-DN125 | QB-244P-DN125 | DN125 | 356 | 102 | 406 | 1360 | 1496 | 14 | 17 |
QB-275P-DN125 | QB-274P-DN125 | DN125 | 356 | 102 | 406 | 1360 | 1870 | 14 | 18 |
QB-275P-DN150 | QB-274P-DN150 | DN150 | 394 | 133 | 406 | 1870 | 1870 | 18 | 19 |
PN 10 Pattern Flange |
Dimensions - mm | No. of holes | Flange Thickness | ||
---|---|---|---|---|---|
O.D. | B.C. | B.H. | |||
DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 |
DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 |